Scan otomatis 900+ saham IDX dengan 5 strategi algoritmik. Entry, target, stop loss — semua sudah dihitung.
| Ticker | Last | Chg% |
|---|---|---|
| BREN | 9.805 | +1.67% |
| GOTO | 4.173 | +4.30% |
| AMMN | 4.934 | +4.59% |
| EXCL | 4.877 | +1.90% |
| CTRA | 2.667 | +3.42% |
| Ticker | Last | Chg% |
|---|---|---|
| UNVR | 6.561 | -1.73% |
| TLKM | 9.594 | -3.51% |
| SMGR | 2.214 | -3.88% |
| SCMA | 4.839 | -1.23% |
| TOWR | 7.959 | -4.18% |
| TICKER | LAST | CHG% | VOLUME | VALUE | SECTOR |
|---|---|---|---|---|---|
TOWR Sarana Menara Nusantara | 896 | +4.18% | 62.3M | 55.9B | Telecom |
UNTR United Tractors | 27.060 | +4.08% | 16.7M | 452.8B | Mining |
GOTO GoTo Gojek Tokopedia | 75 | +4.00% | 13.0M | 972M | Technology |
BBNI Bank Negara Indonesia | 5.299 | +3.90% | 34.1M | 180.6B | Banking |
BBTN Bank Tabungan Negara | 1.399 | +3.60% | 107.6M | 150.5B | Banking |
ITMG Indo Tambangraya Megah | 26.882 | +3.39% | 17.2M | 461.7B | Mining |
TLKM Telkom Indonesia | 2.890 | +3.22% | 54.1M | 156.4B | Telecom |
AKRA AKR Corporindo | 1.445 | +3.20% | 94.0M | 135.8B | Energy |
BBCA Bank Central Asia | 10.111 | +3.17% | 39.0M | 394.2B | Banking |
DSSA Dian Swastatika Sentosa | 39.159 | +3.05% | 77.0M | 3.0T | Energy |
PTBA Bukit Asam | 2.884 | +3.00% | 76.6M | 220.9B | Mining |
MBMA Merdeka Battery Materials | 515 | +2.99% | 93.5M | 48.1B | Mining |
ASII Astra International | 5.042 | +2.90% | 33.0M | 166.4B | Diversified |
BBRI Bank Rakyat Indonesia | 4.731 | +2.86% | 70.8M | 334.9B | Banking |
AMMN Amman Mineral Internasional | 5.742 | +2.53% | 106.3M | 610.5B | Mining |
BUMI Bumi Resources | 131 | +2.51% | 72.9M | 9.5B | Mining |
BRPT Barito Pacific | 1.127 | +2.46% | 53.2M | 60.0B | Petrochemical |
PGEO Pertamina Geothermal Energy | 1.331 | +2.38% | 44.9M | 59.8B | Energy |
ADRO Adaro Energy Indonesia | 2.960 | +2.08% | 77.1M | 228.3B | Energy |
EXCL XL Axiata | 2.450 | +2.06% | 60.8M | 149.0B | Telecom |
INCO Vale Indonesia | 4.184 | +2.06% | 98.5M | 412.2B | Mining |
PGAS Perusahaan Gas Negara | 1.630 | +1.89% | 23.0M | 37.5B | Energy |
MEDC Medco Energi Internasional | 1.322 | +1.72% | 12.4M | 16.4B | Energy |
INDF Indofood Sukses Makmur | 7.310 | +1.53% | 34.1M | 249.6B | Consumer |
AADI Adaro Andalan Indonesia | 11.319 | +1.06% | 62.0M | 701.6B | Energy |
HEAL Medikaloka Hermina | 1.408 | +0.59% | 56.1M | 78.9B | Healthcare |
ADMR Adaro Minerals Indonesia | 1.509 | +0.57% | 25.2M | 38.0B | Energy |
BREN Barito Renewables Energy | 8.183 | -0.21% | 48.0M | 392.5B | Energy |
KLBF Kalbe Farma | 1.445 | -0.32% | 41.2M | 59.5B | Healthcare |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 1.491 | -0.57% | 65.0M | 96.9B | Consumer |
SCMA Surya Citra Media | 177 | -0.77% | 62.0M | 11.0B | Media |
EMTK Elang Mahkota Teknologi | 476 | -0.90% | 22.8M | 10.9B | Media |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 10.401 | -0.95% | 109.1M | 1.1T | Consumer |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 5.051 | -0.97% | 64.0M | 323.4B | Consumer |
INKP Indah Kiat Pulp & Paper | 8.654 | -1.65% | 28.1M | 242.8B | Industrial |
UNVR Unilever Indonesia | 2.351 | -2.03% | 72.2M | 169.7B | Consumer |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 782 | -2.26% | 11.8M | 9.3B | Mining |
CTRA Ciputra Development | 1.166 | -2.81% | 105.3M | 122.8B | Property |
SMGR Semen Indonesia | 3.692 | -2.85% | 37.8M | 139.7B | Industrial |
BMRI Bank Mandiri | 6.012 | -3.03% | 12.6M | 75.7B | Banking |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 2.615 | -3.15% | 36.9M | 96.5B | Consumer |
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 9.879 | -3.15% | 30.0M | 296.3B | Telecom |
MAPI Mitra Adiperkasa | 1.549 | -3.17% | 17.3M | 26.8B | Consumer |
MDKA Merdeka Copper Gold | 2.127 | -3.31% | 57.3M | 121.9B | Mining |
ANTM Aneka Tambang | 1.446 | -3.58% | 67.7M | 97.9B | Mining |
Algoritma yang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya.
Gap Up Momentum, Mean Reversion, dan BTST — dijalankan otomatis setiap hari bursa.
Scan seluruh saham IDX (LQ45, IDX30, IDX80, atau semua) dengan data real-time.
Sinyal disesuaikan dengan sesi pasar: opening, intraday, dan pre-closing.
Entry, target, stop loss sudah dihitung. Max 5 posisi, max -3% per trade.
Setiap sinyal diberi rating STRONG, MODERATE, atau WEAK berdasarkan kondisi teknikal.
Hanya Rp 300.000/bulan untuk akses penuh semua rekomendasi harian.
Mulai dari Rp 300.000/bulan. Akses penuh ke semua rekomendasi harian.
Disclaimer: Informasi yang disajikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab pengguna. Happy trading!